| Maattabel Sergio Grasso rijlaarzen Young | |||||||
| Pasvorm | Maten beenlengte/kuitmaat | ||||||
| (34)35 | (35)36 | (36)37 | (37)38 | (38)39 | (39)40 | (40)41 | |
| IXS | 37/30 | 38/30 | 40/32 | 42/33 | 42/33 | 43/34 | |
| IS | 36/30 | 37/32 | 38/32 | 40/34 | 42/35 | 42/35 | 43/36 |
| XS | 36/28 | 39/30 | 40/30 | 42/32 | 44/33 | 45/33 | 45/34 |
| S | 38/30 | 39/32 | 40/32 | 42/34 | 44/35 | 45/35 | 45/36 |
| MS | 38/32 | 42/30 | 43/32 | 45/32 | 47/33 | 48/33 | 48/34 |
| MM | 44/35 | 44/35 | 45/36 | 45/37 | 45/37 | ||
| ML | 45/36 | 47/37 | 48/37 | 48/38 | |||
| LS | 41/30 | 43/30 | 43/30 | 45/30 | 47/30 | ||
| LM | 41/32 | 42/32 | 43/34 | 45/34 | 47/35 | 48/35 | 48/36 |
| LL | 47/36 | 49/37 | 50/37 | 50/38 | |||
| HS | 49/33 | 50/33 | 50/34 | ||||
| HM | 49/35 | 50/35 | 50/36 | ||||
*De maten zijn weergegeven in beenlengte/kuitmaat.
* Om de maten op te nemen: ga op een stoel zitten (zonder schoenen) en meet vanaf de grond tot aan je knieholte de achterkant van je been recht naar boven. Vervolgens tel je er 2 cm. bij voor het inzakken van de laars. Dit is de beenlengte.
Voor de kuitmaat meet je het breedste punt van je kuit. Trek het meetlint niet strak rond je kuit.
*De maat tussen de haakjes is de maat met het extra voetbed. Dit is de maat van het kind op dit moment.
*Al de maten zijn leverbaar in 1 tot 2 weken.